| Ο αριθμός των ειδών των πεταλούδων για 113 νησιά της Ελλάδας (επικαιροποίηση 31 ΧΙΙ 2024) | |||
| Number of species of butteflies, for 113 islands of Greece (updated in 31 ΧΙΙ 2024). | |||
| 1 | Ν. Άγ. Αχίλλειος | I. Ag. Achillios | 53 |
| 2 | Ν. Άγ. Ευστράτιος | I. Ag. Efstratios | 9 |
| 3 | Ν. Αγαθονήσι | I. Agathonisi | 1 |
| 4 | Ν. Άγιοι Θεόδωροι | I. Agioi Theodoroi | 6 |
| 5 | Ν. Άγιος Γεώργιος | I. Agios Georgios | 3 |
| 6 | Ν. Αγκίστρι | I. Agkistri | 6 |
| 7 | Ν. Αίγινα | I. Aigina | 46 |
| 8 | Ν. Αλόννησος | I. Alonissos | 48 |
| 9 | Ν. Αμμουλιανή | I. Ammouliani | 3 |
| 10 | Ν. Αμοργός | I. Amorgos | 24 |
| 11 | Ν. Ανάφη | I. Anafi | 1 |
| 12 | Ν. Άνδρος | I. Andros | 33 |
| 13 | Ν. Αντικύθηρα | I. Antikythira | 12 |
| 14 | Ν. Αντίπαρος | I. Antiparos | 11 |
| 15 | Ν. Άνω Κουφονήσι | I. Ano Koufonisi | 6 |
| 16 | Ν. Αρκοί | I. Arki | 1 |
| 17 | Ν. Αρκούδι | I. Arkoudi | 1 |
| 18 | Ν. Αστυπάλαια | I. Astypalaia | 12 |
| 19 | Ν. Άτοκος | I. Atokos | 1 |
| 20 | Ν. Γαύδος | I. Gavdos | 7 |
| 21 | Ν. Γιούρα | I. Gioura | 2 |
| 22 | Ν. Γραμβούσα | I. Gramvousa | 4 |
| 23 | Ν. Γυάρος | I. Gyaros | 3 |
| 24 | Ν. Δήλος | I. Dilos | 15 |
| 25 | Ν. Διάπλο | I. Diaplo | 10 |
| 26 | Ν. Διάπορος | I. Diaporos | 1 |
| 27 | Ν. Δοκός | I. Dokos | 1 |
| 28 | Ν. Ελαφόνησος | I. Elafonisos | 6 |
| 29 | Ν. Ερεικούσσα | I. Erikousa | 12 |
| 30 | Ν. Εύβοια | I. Evoia | 101 |
| 31 | Ν. Ζάκυνθος | I. Zakynthos | 56 |
| 32 | Ν. Ηρακλειά | I. Iraklia | 29 |
| 33 | Ν. Θάσος | I. Thasos | 87 |
| 34 | Ν. Ιθάκη | I. Ithaki | 53 |
| 35 | Ν. Ικαρία | I. Ikaria | 42 |
| 36 | Ν. Ίος | I. Ios | 28 |
| 37 | Ν. Ιωαννίνων | I. Ioannina | 20 |
| 38 | Ν. Κάλαμος | I. Kalamos | 3 |
| 39 | Ν. Κάλυμνος | I. Kalymnos | 37 |
| 40 | Ν. Καρδιώτισα | I. Kardiotisa | 1 |
| 41 | Ν. Κάρπαθος | I. Karpathos | 31 |
| 42 | Ν. Κάσος | I. Kasos | 12 |
| 43 | Ν. Καστελλόριζο | I. Kastellorizo | 38 |
| 44 | Ν. Καστός | I. Kastos | 11 |
| 45 | Ν. Κέα | I. Kea | 36 |
| 46 | Ν. Κέρκυρα | I. Kerkyra | 96 |
| 47 | Ν. Κεφαλλονιά | I. Kefallonia | 73 |
| 48 | Ν. Κίμωλος | I. Kimolos | 3 |
| 49 | Ν. Κρήτη | I. Kriti | 47 |
| 50 | Ν. Κύθηρα | I. Kythira | 46 |
| 51 | Ν. Κύθνος | I. Kythnos | 9 |
| 52 | Ν. Κυρά Παναγιά | I. Kyra Panagia | 8 |
| 53 | Ν. Κώς | I. Kos | 55 |
| 54 | Ν. Λειψοί | I. Lipsi | 16 |
| 55 | Ν. Λέρος | I. Leros | 30 |
| 56 | Ν. Λέσβος | I. Lesvos | 83 |
| 57 | Ν. Λευκάδα | I. Lefkada | 72 |
| 58 | Ν. Λήμνος | I. Limnos | 46 |
| 59 | Ν. Λιχάδες | I. Lichades | 2 |
| 60 | Ν. Μαθράκι | I. Mathraki | 4 |
| 61 | Ν. Μακρόνησος | I. Makronisos | 11 |
| 62 | Ν. Μεγανήσι | I. Meganisi | 17 |
| 63 | Ν. Μήλος | I. Milos | 26 |
| 64 | Ν. Μούρτος | I. Mourtos | 1 |
| 65 | Ν. Μύκονος | I. Mykonos | 20 |
| 66 | Ν. Νάξος | I. Naxos | 34 |
| 67 | Ν. Νικουριά | I. Nikouria | 1 |
| 68 | Ν. Νίσυρος | I. Misyros | 34 |
| 69 | Ν. Οθωνοί | I. Othoni | 9 |
| 70 | Ν. Οινούσσες | I. Oinousses | 10 |
| 71 | Ν. Παλαιό Τρίκερι | I. Palaio Trikeri | 11 |
| 72 | Ν. Παξιμάδια | I. Paximadia | 2 |
| 73 | Ν. Παξοί | I. Paxoi | 20 |
| 74 | Ν. Πάρος | I. Paros | 31 |
| 75 | Ν. Πάτμος | I. Patmos | 24 |
| 76 | Ν. Περιστέρα | I. Peristera | 4 |
| 77 | Ν. Πιπέρι | I. Piperi | 1 |
| 78 | Ν. Πολύαιγος | I. Polyaigos | 2 |
| 79 | Ν. Πόρος | I. Poros | 25 |
| 80 | Ν. Πτυχία | I. Ptychia | 7 |
| 81 | Ν. Ρέμα | I. Rema | 1 |
| 82 | Ν. Ρηνεία | I. Rinia | 1 |
| 83 | Ν. Ρόδος | I. Rodos | 57 |
| 84 | Ν. Σαλαμίνα | I. Salamina | 34 |
| 85 | Ν. Σαμοθράκη | I. Samothraki | 58 |
| 86 | Ν. Σάμος | I. Samos | 79 |
| 87 | Ν. Σαντορίνη | I. Santorini | 25 |
| 88 | Ν. Σαπιέντζα | I. Sapientza | 2 |
| 89 | Ν. Σαρία | I. Saria | 1 |
| 90 | Ν. Σέριφος | I. Serifos | 27 |
| 91 | Ν. Σίκινος | I. Sikinos | 2 |
| 92 | Ν. Σίφνος | I. Sifnos | 24 |
| 93 | Ν. Σκάντζουρα | I. Skantzoura | 1 |
| 94 | Ν. Σκιάθος | I. Skiathos | 54 |
| 95 | Ν. Σκόπελος | I. Skopelos | 44 |
| 96 | Ν. Σκορπιός | I. Skorpios | 1 |
| 97 | Ν. Σκύρος | I. Skyros | 37 |
| 98 | Ν. Σπέτσαι | I. Spetsai | 43 |
| 99 | Ν. Σπιναλόγκα | I. Spinaloga | 4 |
| 100 | Ν. Σύμη | I. Symi | 43 |
| 101 | Ν. Σύρος | I. Syros | 25 |
| 102 | Ν. Σχοινούσσα | I. Schinoussa | 2 |
| 103 | Ν. Τέλενδος | I. Telendos | 9 |
| 104 | Ν. Τήλος | I. Tilos | 32 |
| 105 | Ν. Τήνος | I. Tinos | 33 |
| 106 | Ν. Τριζόνια | I. Trizonia | 2 |
| 107 | Ν. Ύδρα | I. Ydra | 23 |
| 108 | Ν. Φολέγανδρος | I. Folegandros | 11 |
| 109 | Ν. Φούρνοι | I. Fournoi | 16 |
| 110 | Ν. Χάλκη | I. Chalki | 17 |
| 111 | Ν. Χίος | I. Chios | 63 |
| 112 | Ν. Ψαρά | I. Psara | 15 |
| 113 | Ν. Ψέριμος | I. Pserimos | 5 |
| Ο αριθμός των ειδών των πεταλούδων για 58 βουνά της Ελλάδας (επικαιροποίηση 31 XII 2024) | |||
| Species of butterflies, for 58 mountains of Greece (updated in 31 ΧΙΙ 2024). | |||
| 1 | Ο. Άθως | M. Athos | 64 |
| 2 | Ο. Αντιχάσια | M. Antichasia | 103 |
| 3 | Ο. Βάλτου | M. Valtou | 8 |
| 4 | Ο. Βαρδούσια | M. Vardousia | 98 |
| 5 | Ο. Βέρμιο | M. Vermio | 140 |
| 6 | Ο. Βίτσι | M. Vitsi | 171 |
| 7 | Ο. Βούρινος | M. Vourinos | 141 |
| 8 | Ο. Βροντερό | M. Vrontero | 135 |
| 9 | Ο. Βροντούς | M. Vrontous | 120 |
| 10 | Ο. Γκιώνα | M. Gkiona | 122 |
| 11 | Ο. Ερύμανθος | M. Erymanthos | 118 |
| 12 | Ο. Ζήρια | M. Ziria | 111 |
| 13 | Ο. Καϊμακτσαλάν | M. Kaimaktsalan | 160 |
| 14 | Ο. Καλιακούδα | M. Kaliakouda | 93 |
| 15 | Ο. Καλλίδρομο | M. Kallidromo | 56 |
| 16 | Ο. Καμβούνια | M. Kamvounia | 75 |
| 17 | Ο. Κασιδιάρης | M. Kasidiaris | 40 |
| 18 | Ο. Κάτω Όλυμπος | M. Kato Olympos | 128 |
| 19 | Ο. Κίσσαβος | M. Kissavos | 126 |
| 20 | Ο. Λαϊλιάς | M. Laïlias | 132 |
| 21 | Ο. Λεκάνης | M. Lekanis | 126 |
| 22 | Ο. Μαίναλον | M. Menalon | 120 |
| 23 | Ο. Μαυροβούνι | M. Mavrovouni | 54 |
| 24 | Ο. Μενοίκιο | M. Menikio | 122 |
| 25 | Ο. Μπέλες | M. Beles | 130 |
| 26 | Ο. Νεμέρτσκα | M. Nemertska | 128 |
| 27 | Ο. Όθρυς | M. Othrys | 80 |
| 28 | Ο. Οίτη | M. Oiti | 136 |
| 29 | Ο. Όλυμπος | M. Olympos | 156 |
| 30 | Ο. Όρβηλος | M. Orvilos | 159 |
| 31 | Ο. Παγγαίον | M. Pageon | 119 |
| 32 | Ο. Πάικο | M. Païko | 112 |
| 33 | Ο. Παναιτωλικό | M. Panetoliko | 92 |
| 34 | Ο. Παναχαϊκό | M. Panachaiko | 82 |
| 35 | Ο. Παραμυθιάς | M. Paramythias | 95 |
| 36 | Ο. Παρνασσός | M. Parnassos | 150 |
| 37 | Ο. Πάρνηθα | M. Parnitha | 84 |
| 38 | Ο. Πάρνων | M. Parnon | 116 |
| 39 | Ο. Περιστέρι | M. Peristeri | 173 |
| 40 | Ο. Πήλιο | M. Pilio | 114 |
| 41 | Ο. Πιέρια | M. Pieria | 119 |
| 42 | Ο. Πίνδος Βόρεια | M. Pindos Voria | 181 |
| 43 | Ο. Πίνδος Νότια | M. Pindos Notia | 156 |
| 44 | Ο. Πίνοβο | M. Pinovo | 83 |
| 45 | Ο. Ροδόπη | M. Rodopi | 190 |
| 46 | Ο. Σινιάτσικο | M. Siniatsiko | 155 |
| 47 | Ο. Ταΰγετος | M. Taygetos | 133 |
| 48 | Ο. Τζένα | M. Tzena | 82 |
| 49 | Ο. Τίταρος | M. Titaros | 43 |
| 50 | Ο. Τόμαρος | M. Tomaros | 118 |
| 51 | Ο. Τρικλάρι | M. Triklari | 146 |
| 52 | Ο. Τσαμαντά | M. Tsamanta | 74 |
| 53 | Ο. Τυμφρηστός | M. Tymfristos | 148 |
| 54 | Ο. Φαλακρό | M. Falakro | 180 |
| 55 | Ο. Χαλκιδικής | M. Chalkidikis | 135 |
| 56 | Ο. Χάσια | M. Chasia | 85 |
| 57 | Ο. Χελιδόνα | M. Chelidona | 37 |
| 58 | Ο. Χελμός | M. Chelmos | 143 |


